Магазин металлоуслуг
Наша организация оказывает услуги по резке, рубке, сверлению, сварке, цинкованию и окрашиванию металлопроката, а так же по изготовлеию металлоконструкций.
ПодробнееТруба стальная
Стальные трубы получили широкое применение как в быту, так и в промышленности. Они используются для возведения различных конструкций и прокладки коммуникаций.
ПодробнееДвутавровая балка
Балка . это изделие из сортового проката высокой прочности. Узнайте подробнее о видах балок и материалах, используемых при их изготовлении.
ПодробнееЛист
- Листовую сталь подразделяют:
- - в листах толщиной от 0,5 – 160мм
- - в листах толщиной от 0,5 – 5мм
Лист горячекатаный обыкновенного качества изготавливается в виде листов шириной от 500мм и более. соответствует ГОСТу 19903-90.
Конструкционная листовая холоднокатаная сталь общего назначения изготавливается в виде листов шириной от 500мм т более соответствует ГОСТу 19904-90.
Масса квадратного метра листа (ГОСТ 19903-90, ГОСТ 19904-90)
Толщина S, мм | Масса 1м2 листа, кг |
0,5 | 3,925 |
0,6 | 4,710 |
0,7 | 5,495 |
0,8 | 6,280 |
0,9 | 7,065 |
1,0 | 7,850 |
1,2 | 9,420 |
1,4 | 10,990 |
1,5 | 11,775 |
1,7 | 13,345 |
1,8 | 14,130 |
1,9 | 14,915 |
2,0 | 15,700 |
2,5 | 19,625 |
3,0 | 23,550 |
3,5 | 27,475 |
4,0 | 31,400 |
5,0 | 39,250 |
6,0 | 47,100 |
7,0 | 54,950 |
8,0 | 62,800 |
9,0 | 70,650 |
10,0 | 78,500 |
12,0 | 94,200 |
14,0 | 109,900 |
16,0 | 125,600 |
18,0 | 141,300 |
20,0 | 157,000 |
22,0 | 172,700 |
25,0 | 196,250 |
30,0 | 235,500 |
35,0 | 274,750 |
40,0 | 314,000 |
45,0 | 353,250 |
50,0 | 392,500 |
55,0 | 431,750 |
60,0 | 471,000 |
65,0 | 510,250 |
70,0 | 549,500 |
75,0 | 588,750 |
80,0 | 628,000 |
90,0 | 706,500 |
100,0 | 785,000 |
110,0 | 863,500 |
120,0 | 942,000 |
130,0 | 1020,500 |
140,0 | 1099,000 |
150,0 | 1177,500 |
160,0 | 1256,000 |
170,0 | 1334,500 |
180,0 | 1413,000 |
190,0 | 1491,500 |
200,0 | 1570,000 |
Лист стальной рифленый.
Лист стальной рифленый общего назначений с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением изготавливается согласно ГОСТа 8568-77. Высота рифлений на листах расчитываетса 0,2-0,3 толщины самого листа ( не менее 0,5мм )
В зависимости то назначения листы изготавливают шириной от 600 до 2200мм и длинной от 1400 до 8000мм.
Толщина и масса рифленого листа (ГОСТ 8568-77)
Толщина основания листа S, мм |
Ширина основания рифлей b, мм |
Масса 1м2, кг |
ромбическое рифление | ||
2,5 | 5,0 | 21,0 |
3,0 | 5,0 | 25,1 |
4,0 | 5,0 | 33,5 |
5,0 | 5,0 | 41,8 |
6,0 | 5,0 | 50,0 |
8,0 | 5,0 | 66,0 |
10,0 | 5,0 | 83,0 |
12,0 | 5,0 | 99,3 |
чечевичное рифление | ||
2,5 | 3,6 | 20,1 |
3,0 | 4,0 | 24,2 |
4,0 | 4,0 | 32,2 |
5,0 | 5,0 | 40,5 |
6,0 | 5,0 | 48,5 |
8,0 | 6,0 | 64,9 |
10,0 | 6,0 | 80,9 |
12,0 | 6,0 | 96,8 |
Лист оцинкованный.
Лист стальной оцинкованный соответствует ГОСТу 14918-80 и изготавливается из углеродистой холоднокатаной рулонной стали, шириной от 710 до 1800мм и толщиной 0,5 до 2,5мм включительно.
Классы и толщины цинкового покрытия
Класс толщины | Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г | Толщина покрытия, мкм |
П (повышенный) | 570 – 855 | 40 – 60 |
1 | 258 – 570 | 18 – 40 |
2 | 142,5 – 258 | 10 – 18 |
Лист горячекатаный |
|||
Сталь | Толщина | Ед.изм | Наличие |
Ст3 | 1.5 | тн | звоните |
Ст3 | 2 | тн | звоните |
Ст3 | 2.5 | тн | звоните |
Ст3 | 3 | тн | звоните |
Ст3 | 4 | тн | звоните |
Ст3 | 5 | тн | звоните |
Ст3 | 6 | тн | звоните |
Ст3 | 7 | тн | звоните |
Ст3 | 8 | тн | звоните |
Ст3 | 10 | тн | звоните |
Ст3 | 12 | тн | звоните |
Ст3 | 14 | тн | звоните |
Ст3 | 16 | тн | звоните |
Ст3 | 18 | тн | звоните |
Ст3 | 20 | тн | звоните |
Ст3 | 22 | тн | звоните |
Ст3 | 25 | тн | звоните |
Ст3 | 30 | тн | звоните |
Ст3 | 32 | тн | звоните |
Ст3 | 40 | тн | звоните |
Ст3 | 45 | тн | звоните |
Ст3 | 50 | тн | звоните |
Ст3 | 60 | тн | звоните |
Ст3 | 80 | тн | звоните |
Ст3 | 100 | тн | звоните |
Лист горячекатаный |
|||
Сталь | Толщина | Ед.изм | Наличие |
Ст10,Ст20 н/обр | 4 | тн | звоните |
Ст10,Ст20 н/обр | 5 | тн | звоните |
Ст10,Ст20 н/обр | 6 | тн | звоните |
Ст10,Ст20 н/обр | 8 | тн | звоните |
Ст10,Ст20 н/обр | 10 | тн | звоните |
Ст10,Ст20 н/обр | 12 | тн | звоните |
Ст10,Ст20 н/обр | 16 | тн | звоните |
Ст10,Ст20 н/обр | 25 | тн | звоните |
Ст10,Ст20 н/обр | 36 | тн | звоните |
Ст10,Ст20 н/обр | 40 | тн | звоните |
Ст10,Ст20 н/обр | 80 | тн | звоните |
Ст35 | 12 | тн | звоните |
Ст35 | 16 | тн | звоните |
Ст35 | 10 | тн | звоните |
Ст35 | 20 | тн | звоните |
Ст45 | 5 | тн | звоните |
Ст45 | 6 | тн | звоните |
Ст45 | 8 | тн | звоните |
Ст45 | 12 | тн | звоните |
Ст45 | 16 | тн | звоните |
Ст45 | 4 | тн | звоните |
Ст45 | 5 | тн | звоните |
Ст45 | 6 | тн | звоните |
Ст45 | 8 | тн | звоните |
Ст45 | 10 | тн | звоните |
Ст45 | 12 | тн | звоните |
Ст45 | 14 | тн | звоните |
Ст45 | 16 | тн | звоните |
Ст45 | 25 | тн | звоните |
Ст45 | 30 | тн | звоните |
Ст45 | 40 | тн | звоните |
Ст45 | 50 | тн | звоните |
Ст45 | 60 | тн | звоните |
Ст45 | 70 | тн | звоните |
Ст45 | 80 | тн | звоните |
Ст45 | 90 | тн | звоните |
Ст45 | 30 | тн | звоните |
Ст65Г | 5 | тн | звоните |
Ст65Г | 6 | тн | звоните |
Ст65Г | 30 | тн | звоните |
Ст65Г | 8 | тн | звоните |
Ст65Г | 60 | тн | звоните |
Ст65Г | 10 | тн | звоните |
Ст65Г | 12 | тн | звоните |
Ст65Г | 14 | тн | звоните |
Ст65Г | 16 | тн | звоните |
Ст65Г | 20 | тн | звоните |
Лист горячекатаный |
|||
Сталь | Толщина | Ед.изм | Наличие |
09Г2С | 3 | тн | звоните |
09Г2С | 5 | тн | звоните |
09Г2С | 4 | тн | звоните |
09Г2С | 5 | тн | звоните |
09Г2С | 6 | тн | звоните |
09Г2С | 8 | тн | звоните |
09Г2С | 10 | тн | звоните |
09Г2С | 12 | тн | звоните |
09Г2С | 14 | тн | звоните |
09Г2С | 16 | тн | звоните |
09Г2С | 20 | тн | звоните |
09Г2С | 24 | тн | звоните |
09Г2С | 25 | тн | звоните |
09Г2С | 30 | тн | звоните |
09Г2С | 32 | тн | звоните |
09Г2С | 36 | тн | звоните |
09Г2С | 40 | тн | звоните |
09Г2С | 50 | тн | звоните |
09Г2С | 60 | тн | звоните |
09Г2С | 80 | тн | звоните |
09Г2С | 8 | тн | звоните |
09Г2С | 10 | тн | звоните |
Лист рифленый |
|||
Тип | Толщина | Ед.изм | Наличие |
чеч / ромб | 5 | тн | звоните |
чеч / ромб | 8 | тн | звоните |
чеч / ромб | 3 | тн | звоните |
чеч / ромб | 4 | тн | звоните |
чеч / ромб | 6 | тн | звоните |
Просечно-вытяжной лист |
|||
Тип | Толщина | Ед.изм | Наличие |
ПВЛ-406 | 406 | тн | звоните |
ПВЛ-408 | 408 | тн | звоните |
ПВЛ-508 | 508 | тн | звоните |
Лист х/к |
|||
Сталь | Толщина | Ед.изм | Наличие |
Ст08кп | 0.5 | тн | звоните |
Ст08кп | 0.6 | тн | звоните |
Ст08кп | 0.8 | тн | звоните |
Ст08кп | 1,4 | тн | звоните |
Ст08кп | 1,5 | тн | звоните |
Ст08кп | 2 | тн | звоните |
Ст08кп | 1 | тн | звоните |
Ст08пс5 | 0.5 | тн | звоните |
Ст08пс5 | 0.6 | тн | звоните |
Ст08пс5 | 0.7 | тн | звоните |
Ст08пс5 | 0.8 | тн | звоните |
Ст08пс5 | 1 | тн | звоните |
Ст08пс5 | 1.2 | тн | звоните |
Ст08пс5 | 1.5 | тн | звоните |
Ст08пс5 | 1.8 | тн | звоните |
Ст08пс5 | 2 | тн | звоните |
Ст08пс5 | 2.5 | тн | звоните |
Ст08пс5 | 3 | тн | звоните |
Лист оцинкованный |
|||
Размер | Толщина | Ед.изм | Наличие |
1,25Х2,5 | 0.5 | тн | звоните |
1,25Х2,5 | 0.55 | тн | звоните |
1,25Х2,5 | 0.7 | тн | звоните |
1,25Х2,5 | 0.8 | тн | звоните |
1,25Х2,5 | 1 | тн | звоните |
1,25Х2,5 | 1,2 | тн | звоните |
1,25Х2,5 | 1,5 | тн | звоните |